
Ekonomi Yorumu
Haftanın ekonomisi muhasebe gözüyle: dolar, euro, altın, faiz ve enflasyon işletmenizin defterine nasıl yansıyor?
Her cuma 19.00
Haftanın göstergeleri
| Gösterge | Bu hafta | Değişim |
|---|---|---|
| ABD doları | 49,5647 | ▲ %0,42 |
| Euro | 55,4997 | ▼ %0,03 |
| İngiliz sterlini | 66,1874 | ▲ %0,80 |
| Gram altın | 6.404,83 | — |
| TCMB politika faizi | %36,00 | ▼ 1 puan |
| Yıllık TÜFE (Ağustos → Eylül) | %29,73 | ▼ 1,78 puan |
| Yıllık Yİ-ÜFE (Ağustos → Eylül) | %27,38 | ▼ 0,57 puan |
